SI Analytics電(diàn)化學測量儀
HandyLab 100 + HandyLab 200
Handylab電化學測量儀同時提供模擬信號和數字信號檢(jiǎn)測和傳輸,可在(zài)實驗室和現場進行PH、ORP、溶解氧以及電導率測量。
特性
Handylab100ph計和Handylab200電導(dǎo)率儀采用傳統的(de)單(dān)通道模擬信號電極檢測;Handylab 600和Handylab 680采用新數字(zì)信號檢測和傳輸技(jì)術。HandyLab 600為單通道(dào)PH測量儀,HandyLab 680為雙通道,可同時測量PH,ORP,導電率或溶解(jiě)氧(yǎng)。
| 功能 | HandyLab 100 | HandyLab 200 | HandyLab 600 | HandyLab 680 |
| 模擬信號電(diàn)極 | X | X | ||
| IDS(數字信號電極) | X | X | ||
| 單通道 | X | X | X | |
| 雙通道 | X | |||
| pH/ORP | X | X | X | |
| 溫度 | X | X | X | X |
| 導電率 | X | X | ||
| DO | X | |||
| CMC-功能 | X | X | X | |
| 1-5點校準,22種校準溶(róng)液(yè)規格(gé)備(bèi)選 | X | X | X | |
| QSC 電極智能評估功能 | X | X | ||
| 用戶管理 | X | |||
| 自動讀取 | X | X | X | X |
| 數據存儲 | X | X | X | X |
| USB-B通訊接口 | X | X | ||
| USB-A通訊接口 | X | |||
| 信息顯示 | X | X | X | X |
| 黑白背光顯(xiǎn)示 | X | X | X | |
| 彩(cǎi)色背光顯示 | X | |||
| 電池(AA類型) | X | X | X | |
| 充電電池(AA) | X | X | X | |
| 整體(tǐ)防水操作麵板 | X | X | X | X |
| IP67防護等級 | X | X | X | X |
掃碼關注






