•特性
HandyLab 600為單(dān)通道PH測量儀,HandyLab 680為雙通道,可同時測量PH,ORP,導電率或溶(róng)解氧 IDS, 即電極(jí)自身會將模擬測量(liàng)信號在傳感器內轉(zhuǎn)換(huàn)為數字測量值(zhí)。可以保(bǎo)護信號免受外部幹擾,像是濕氣、電磁場或脈衝。 IDS傳感器發送它們的型式認定和序列號,即:它們自動向測量儀(yí)確認自(zì)己。 本(běn)信息為(wéi)文件的一部分。 校準值存儲在IDS傳感器並傳輸給測量裝(zhuāng)置避免像傳統(tǒng)模擬裝置那樣(yàng)進行不(bú)必(bì)要的再校準。
MKII的意義是什麽?
HandyLab的升級(jí)係
| 功能 | HandyLab 100 | HandyLab 200 | HandyLab 600 | HandyLab 680 |
| 模擬信號電極 | X | X | ||
| IDS(數字(zì)信號電(diàn)極(jí)) | X | X | ||
| 單通道 | X | X | X | |
| 雙通道(dào) | X | |||
| pH/ORP | X | X | X | |
| 溫度 | X | X | X | X |
| 導(dǎo)電率 | X | X | ||
| DO | X | |||
| CMC-功(gōng)能 | X | X | X | |
| 1-5點校準,22種校準溶液規格備選 | X | X | X | |
| QSC電極智能評(píng)估功能 | X | X | ||
| 用戶管理 | X | |||
| 自動讀(dú)取 | X | X | X | X |
| 數據存儲 | X | X | X | X |
| USB-B通訊接口 | X | X | ||
| USB-A通訊接口 | X | |||
| 信息顯示 | X | X | X | X |
| 黑白背光顯示 | X | X | X | |
| 彩色背光(guāng)顯示 | X | |||
| 電池(AA類型) | X | X | X | |
| 充電(diàn)電池(AA) | X | X | X | |
| 整體防水操作麵板(bǎn) | X | X | X | X |
| IP67防護等級 | X | X | X | X |
掃碼關注





